0
Бахчисарай - Евпатория
Пункты | Отпр. | Приб. | Отпр.* | Приб.* |
Бахчисарай АС | 12:20 | 18:20 | ||
с. Маловидное | 12:30 | 12:29 | 18:30 | 18:29 |
с. Кочергино | 12:40 | 12:39 | 18:40 | 18:39 |
Отрадное | 12:45 | 12:44 | 18:45 | 18:44 |
Песчаное АС | 12:50 | 12:49 | 19:00 | 18:55 |
Табачное с. | 13:15 | 13:14 | 19:15 | 19:14 |
Николаевка АС | 13:37 | 13:34 | 19:35 | 19:34 |
Тепловка с. | 13:55 | 13:54 | 19:55 | 19:54 |
Ивановка с. | 14:03 | 14:02 | 20:03 | 20:02 |
Саки АС | 14:25 | 14:20 | 20:03 | 20:02 |
Евпатория АС | 15:00 | 21:00 |
* - рейс закрыт на зимний период
0 комментариев