0
Евпатория — Бахчисарай
Пункт | Отпр. | Приб. | Отпр.* | Приб. |
Евпатория АС | 09:35 | 15:40 | ||
Саки АС | 10:15 | 10:10 | 16:18 | 16:13 |
Ивановка с. | 10:25 | 10:24 | 16:30 | 16:29 |
Тепловка с. | 10:38 | 10:37 | 16:43 | 16:42 |
Николаевка АС | 11:05 | 11:00 | 17:05 | 17:00 |
Табачное с. | 11:20 | 11:19 | 17:20 | 17:19 |
Вилино с. | 11:25 | 11:24 | 17:25 | 17:24 |
Бахчисарай АС | 12:00 | 18:00 |
* - рейс закрыт на зимний период
0 комментариев