Заказать автобус можно для:
- экскурсий;
- трансферов;
- поездок;
- корпоративов и другое.
Прайс-лист Автобусы
Маршрут | Расстояние | 8 мест | 18-20 мест | 22-55 мест |
Симферополь – Евпатория | 71 | 6 000 | 9 000 | 10 000 |
Евпатория – Керчь | 289 | 14 000 | 22 900 | 26 000 |
Евпатория – Черноморское | 72 | 3 400 | 5 200 | 5 500 |
Евпатория – Бахчисарай | 102 | 4 700 | 10 200 | 7 600 |
Евпатория – Севастополь | 103 | 4 800 | 10 300 | 7 600 |
Евпатория – Ялта (ч/з Симферополь) | 152 | 7 300 | 15 200 | 12 000 |
Евпатория – Ялта (ч/з Севастополь) | 185 | 8 700 | 17 500 | 13 800 |
Симферополь – Черноморское | 142 | 10 000 | 19 000 | 16 000 |
Симферополь – Алушта | 48 | 5 600 | 10 000 | 11 000 |
Симферополь – Ялта | 82 | 6 800 | 8 000 | 16 500 |
Керчь (порт «Крым») – Ялта | 273 | 12 900 | 23 000 | 22 000 |
Евпатория – Судак | 169 | 7 500 | 11 500 | 12 600 |
Евпатория – Феодосия | 182 | 7 500 | 13 000 | 13 650 |
Евпатория – Воронеж | 1298 | 61 000 | 84 300 | 90 800 |
Евпатория – Москва | 1806 | 81 200 | 79 500 | 103 000 |
Евпатория – Санкт-Петербург | 2518 | 113 300 | 125 900 | 172 000 |
День работы, по экскурсиям включая пробег 100 км. » 10 000 рублей
Внимание все цены указаны исходя из стандартного километража при поезде в одну сторону, при обращении рассчитывается индивидуальный тариф для каждого заказчика, исходя из пожеланий и маршрута.
Для регулярных поездок и постоянных заказчиков – индивидуальные тарифы.
+7 987 945-45-05